Venkovní jednotka klimatizace Sensira C 5,1 kW, Daikin RXC50E
Výrobce: Daikin
Hmotnost: 26000 gramů
Možnosti doručení
Najít prodejnu| Osobní odběr | Zdarma |
| TOPTRANS | Zdarma |
| PPL - Doručení na adresu | Zdarma |
| PPL ParcelShop - výdejní místa | Zdarma |
Máte dotaz?
Napište nám, brzy se ozveme
Venkovní jednotka klimatizace Daikin Sensira C
Venkovní jednotka klimatizace Daikin Sensira je ideální volbou pro úsporné chlazení a vytápění vašeho domova. Díky energetické třídě A++ při chlazení zajistí nízkou spotřebu energie a vysoký komfort po celý rok. Moderní a kompaktní design umožňuje instalaci nad dveře, takže šetří prostor a dokonale zapadne do každého interiéru.
Klimatizace Daikin Sensira nabízí tichý chod 51 dBA, který nebude rušit vás ani okolí.
Díky ekologickému chladivu R-32 snižuje dopad na životní prostředí a zároveň zajišťuje vyšší účinnost. Venkovní jednotky Daikin jsou vybaveny antikorozní ochranou blue fin, která prodlužuje jejich životnost i v náročných podmínkách.
- ✔ Energetická účinnost až A++ – úsporný provoz
- ✔ Tichý chod (45 dBA)
- ✔ Stylový a kompaktní design – montáž na stěnu nebo na střechu
- ✔ Ekologické chladivo R-32 – šetrné k životnímu prostředí
- ✔ Odolné venkovní jednotky s dlouhou životností
Technické parametry
| Chladicí výkon (Min./Max.) | 1,4/6,2 kW |
| Topný výkon (Min./Max.) | 1,36/6,60 kW |
| Příkon chlazení (Min./jmen./Max.) | 0,30/1,55/2,11 kW |
| Příkon vytápění (Min./jmen./Max.) | 0,27/1,52/1,85 kW |
| Prostorové chlazení | |
| Třída energetické úspornosti | A++ |
| Jmenovitý výkon (Pdesign) | 5,08 kW |
| SEER | 6,45 |
| Roční spotřeba energie | 276 kWh/rok |
| Prostorové vytápění | |
| Třída energetické úspornosti | A+ |
| Jmenovitý výkon (Pdesign) | 3,90 kW |
| SCOP/A | 4,42 |
| Roční spotřeba energie | 1234 kWh/rok |
| Jmenovitá účinnost | |
| EER | 3,29 |
| COP | 3,71 |
| Venkovní jednotka | |
| Rozměry jednotky (v × š × h) | 615 × 845 × 300 mm |
| Hladina akustického výkonu chlazení | 65 dBA |
| Hladina akutstického tlaku chlazení (vysoký) | 51 dBA |
| Provozní rozsah chlazení - okolní prostředí (Min. - Max.) | -10 ~ 46 °C |
| Provozní rozsah vytápění - okolní prostředí (Min. - Max.) | -15 ~ 18 °C |
| Chladivo | |
| Typ | R-32 |
| GWP | 675,0 |
| Elektrické napájení (počet fází/frekvence/napětí) | 1~/50 Hz/220-240 V |
| Max. hodnota pojistek | 16 A |



