Venkovní jednotka klimatizace Sensira C 2,5 kW, Daikin RXC25E
Výrobce: Daikin
Hmotnost: 26000 gramů
Možnosti doručení
Najít prodejnu| Osobní odběr | Zdarma |
| TOPTRANS | Zdarma |
| PPL - Doručení na adresu | Zdarma |
| PPL ParcelShop - výdejní místa | Zdarma |
Máte dotaz?
Napište nám, brzy se ozveme
Venkovní jednotka klimatizace Daikin Sensira C
Venkovní jednotka klimatizace Daikin Sensira je ideální volbou pro úsporné chlazení a vytápění vašeho domova. Díky energetické třídě A++ při chlazení zajistí nízkou spotřebu energie a vysoký komfort po celý rok. Moderní a kompaktní design umožňuje instalaci nad dveře, takže šetří prostor a dokonale zapadne do každého interiéru.
Klimatizace Daikin Sensira nabízí tichý chod 45 dBA, který nebude rušit vás ani okolí.
Díky ekologickému chladivu R-32 snižuje dopad na životní prostředí a zároveň zajišťuje vyšší účinnost. Venkovní jednotky Daikin jsou vybaveny antikorozní ochranou blue fin, která prodlužuje jejich životnost i v náročných podmínkách.
- ✔ Energetická účinnost až A++ – úsporný provoz
- ✔ Tichý chod (45 dBA)
- ✔ Stylový a kompaktní design – montáž na stěnu nebo na střechu
- ✔ Ekologické chladivo R-32 – šetrné k životnímu prostředí
- ✔ Odolné venkovní jednotky s dlouhou životností
Technické parametry
| Chladicí výkon (Min./Max.) | 1,3/3,0 kW |
| Topný výkon (Min./Max.) | 1,3/4,0 kW |
| Příkon chlazení (Min./jmen./Max.) | 0,30/0,77/1,15 kW |
| Příkon vytápění (Min./jmen./Max.) | 0,28/0,75/1,35 kW |
| Prostorové chlazení | |
| Třída energetické úspornosti | A++ |
| Jmenovitý výkon (Pdesign) | 2,57 kW |
| SEER | 6,84 |
| Roční spotřeba energie | 131 kWh/rok |
| Prostorové vytápění | |
| Třída energetické úspornosti | A+ |
| Jmenovitý výkon (Pdesign) | 2,23 kW |
| SCOP/A | 4,45 |
| Roční spotřeba energie | 701 kWh/rok |
| Jmenovitá účinnost | |
| EER | 3,35 |
| COP | 3,79 |
| Venkovní jednotka | |
| Rozměry jednotky (v × š × h) | 550 × 658 × 273 mm |
| Hladina akustického výkonu chlazení | 58 dBA |
| Hladina akutstického tlaku chlazení (vysoký) | 45 dBA |
| Provozní rozsah chlazení - okolní prostředí (Min. - Max.) | 10 ~ 46 °C |
| Provozní rozsah vytápění - okolní prostředí (Min. - Max.) | -15 ~ 18 °C |
| Chladivo | |
| Typ | R-32 |
| GWP | 675,0 |
| Elektrické napájení (počet fází/frekvence/napětí) | 1~/50 Hz/220-240 V |
| Max. hodnota pojistek | 16 A |



