Klimatizace Sensira C 2,5 kW, vnitřní a venkovní jednotka, split, Daikin FTXC25E + RXC25E
Výrobce: Daikin
Hmotnost: 0 gramů
Možnosti doručení
Najít prodejnu| Osobní odběr | Zdarma |
| TOPTRANS | Zdarma |
| PPL - Doručení na adresu | Zdarma |
| PPL ParcelShop - výdejní místa | Zdarma |
Máte dotaz?
Napište nám, brzy se ozveme
Nástěnná split klimatizace Daikin Sensira C
Nástěnná split klimatizace Daikin Sensira je ideální volbou pro úsporné chlazení a vytápění vašeho domova. Díky energetické třídě A++ při chlazení zajistí nízkou spotřebu energie a vysoký komfort po celý rok. Moderní a kompaktní design umožňuje instalaci nad dveře, takže šetří prostor a dokonale zapadne do každého interiéru.
Klimatizace Daikin Sensira nabízí tichý chod 21 dBA, který vás nebude rušit při práci ani odpočinku. Volitelná funkce ovládání přes aplikaci Onecta umožňuje regulaci teploty odkudkoli prostřednictvím chytrého telefonu.
Díky ekologickému chladivu R-32 snižuje dopad na životní prostředí a zároveň zajišťuje vyšší účinnost. Venkovní jednotky Daikin jsou vybaveny antikorozní ochranou blue fin, která prodlužuje jejich životnost i v náročných podmínkách.
- ✔ Energetická účinnost až A++ – úsporný provoz
- ✔ Tichý chod (21 dBA) – ideální do ložnice nebo kanceláře
- ✔ Ovládání přes Wi-Fi aplikaci Onecta (volitelně)
- ✔ Stylový a kompaktní design – montáž nad dveře
- ✔ Ekologické chladivo R-32 – šetrné k životnímu prostředí
- ✔ Odolné venkovní jednotky s dlouhou životností
Technické parametry
| Chladicí výkon (Min./Max.) | 1,3/3,0 kW |
| Topný výkon (Min./Max.) | 1,3/4,0 kW |
| Příkon chlazení (Min./jmen./Max.) | 0,30/0,77/1,15 kW |
| Příkon vytápění (Min./jmen./Max.) | 0,28/0,75/1,35 kW |
| Prostorové chlazení | |
| Třída energetické úspornosti | A++ |
| Jmenovitý výkon (Pdesign) | 2,57 kW |
| SEER | 6,84 |
| Roční spotřeba energie | 131 kWh/rok |
| Prostorové vytápění | |
| Třída energetické úspornosti | A+ |
| Jmenovitý výkon (Pdesign) | 2,23 kW |
| SCOP/A | 4,45 |
| Roční spotřeba energie | 701 kWh/rok |
| Jmenovitá účinnost | |
| EER | 3,35 |
| COP | 3,79 |
| Vnitřní jednotka | |
| Rozměry jednotky (v × š × h) | 288 × 770 × 234 mm |
| Vzduchový filtr | demontovatelný / omyvatelný |
| Průtok vzduchu chlazení (tichý provoz/nízký/střední/vysoký) | 5,4/6,1/8,1/10,8 m3/min. |
| Hladina akustického výkonu chlazení | 57 dBA |
| Hladina akutstického tlaku chlazení (tichý provoz/nízký/vysoký) | 21/26/40 dBA |
| Venkovní jednotka | |
| Rozměry jednotky (v × š × h) | 550 × 658 × 273 mm |
| Hladina akustického výkonu chlazení | 58 dBA |
| Hladina akutstického tlaku chlazení (vysoký) | 45 dBA |
| Provozní rozsah chlazení - okolní prostředí (Min. - Max.) | 10 ~ 46 °C |
| Provozní rozsah vytápění - okolní prostředí (Min. - Max.) | -15 ~ 18 °C |
| Chladivo | |
| Typ | R-32 |
| GWP | 675,0 |
| Elektrické napájení (počet fází/frekvence/napětí) | 1~/50 Hz/220-240 V |
| Max. hodnota pojistek | 16 A |
Soubory ke stažení:



